

Щитовая реклама на световых коробах в вестибюлях станций Московского метро, является эффективным средством размещения рекламной информации способствующей увеличению товарооборота и росту объемов продаж торгового предприятия. Разнообразие предоставляемых размеров, оптимальное расположение в интерьере станции с учетом распределения пассажиропотоков, высокое качество изготовления рекламоносителя, значительные размеры рекламного поля, и ряд других преимуществ позволяет рекомендовать данный вид щитовой рекламы активно использовать для проведения рекламных кампаний любого уровня сложности.
Стоимость одного рекламного места в месяц в рублях |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование линий и станций | Размер светового короба | |||||||||||
| 3 х 2 м. | 2 х 1,5 м. | 1 х 1,5 м. | торговые автоматы | |||||||||
| вести бюль |
пере ход |
стои мость |
вести бюль |
пере ход |
стои мость |
вести бюль |
пере ход |
стои мость |
кол во |
ЖК экран |
Лайт бокс |
|
| Сокольническая | пассажиропоток - 1 689 800 чел/сут | |||||||||||
| Бульвар Рокоссовского | - | - | - | 3 | 2 | 36 916,00 27 687,00 |
- | - | - | - | - | - |
| Вoробьёвы горы | - | - | - | 3 | - | 22 373,00 | - | - | - | - | - | - |
| Юго-Западная | - | - | - | - | 15 | 33 560,00 | - | 1 | 24 407,00 | 1 | - | |
| Тропарёво | - | 4 | 38 440,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Румянцево | - | 3 | 64 068,00 42 712,00 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Саларьево | 3 | - | 89 492,00 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Коммунарка | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Замоскворецкая | пассажиропоток - 1 874 300 чел/сут | |||||||||||
| Маяковская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Технопарк | - | - | - | 7 | - | 33 560,00 | - | - | - | - | - | - |
| Коломенская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Варшавская | - | 2 | 67 119,00 | - | 7 | 22 373,00 | - | - | - | 1 | ||
| Царицыно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Орехово | - | - | - | 2 | 3 | 33 560,00 | - | - | - | - | - | - |
| Домодедовская | - | - | - | - | 23 | 55 933,00 44 746,00 |
- | - | - | 2 | ||
| Алма-Атинская | 2 | 2 | 64 068,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Арбатско-Покровская | пассажиропоток - 1 685 300 чел/сут | |||||||||||
| Пятницкое шоссе | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 32 542,00 16 271,00 |
- | - | - |
| Митино | - | 17 | 67 119,00 42 712,00 |
2 | 67 119,00 | - | - | 1 | 21 966,30 | 1 | ||
| Волоколамская | 1 | - | 42 712,00 | - | 2 | 22 373,00 | - | - | - | - | - | - |
| Строгино | - | 13 | 42 712,00 | - | 2 | 22 373,00 | - | - | - | 2 | ||
| Крылатское | - | - | - | - | 18 | 22 373,00 | - | - | - | 2 | - | |
| Парк Победы | - | 2 | 106 780,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Первомайская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Калужско-Рижская | пассажиропоток - 1 925 400 чел/сут | |||||||||||
| Свиблово | - | - | - | 3 | 2 | 55 933,00 22 373,00 |
- | - | - | 1 | ||
| Сухаревская | - | 3 | 128 136,00 64 068,00 |
2 | 5 | 67 119,00 33 560,00 |
- | 6 | 43 932,60 | 1 | ||
| Тургеневская | - | - | - | 3 | 1 | 55 933,00 33 560,00 |
- | - | - | 1 | - | |
| Китай-Город | - | - | - | - | 30 | 89 492,00 44 746,00 22 373,00 |
- | - | - | 2 | ||
| Третьяковская | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 97 627,00 | - | - | - |
| Ленинский проспект | - | - | - | - | 5 | 22 373,00 | - | - | - | - | - | - |
| Новые черемушки | - | - | - | - | 6 | 44 746,00 22 373,00 |
- | - | - | - | - | - |
| Коньково | 7 | - | - | - | 26 | 22 373,00 | - | - | - | 1 | - | |
| Ясеневво | - | 1 | 42 712,00 | - | 58 | 55 933,00 44 746,00 22 373,00 |
- | - | - | 1 | ||
| Таганско-Краснопресненская | пассажиропоток - 2 065 900 чел/сут | |||||||||||
| Планерная | 4 | - | 42 712,00 | 5 | - | 55 933,00 | - | - | - | - | - | - |
| Сходненская | - | - | - | - | 23 | 44 746,00 33 560,00 |
- | - | - | 2 1 |
||
| Тушинская | - | - | - | - | 19 | 89 492,00 44 746,00 33 560,00 22 373,00 |
- | - | - | - | - | - |
| Октябрьское Поле | - | - | - | - | 1 | 33 560,00 | - | - | - | - | - | - |
| Беговая | - | - | - | - | 65 | 33 560,00 22 373,00 | - | - | - | 1 | ||
| Пушкинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| Китай-Город | - | - | - | - | 30 | 89 492,00 44 746,00 22 373,00 |
- | - | - | 2 | ||
| Текстильщики | 4 | - | 128 136,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лермонтовский проспект | - | 10 | 42 712,00 | - | 22 | 22 373,00 | - | - | - | - | - | - |
| Жулебино | - | 10 | 42 712,00 | - | 5 | 22 373,00 | - | - | - | 1 | - | |
| Котельники | - | - | - | - | 30 | 22 373,00 | - | - | - | - | - | - |
| Калининская | пассажиропоток - 667 700 чел/сут | |||||||||||
| Третьяковская | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 97 627,00 | - | - | - |
| Марксистская | - | - | - | - | 2 | 89 492,00 | - | - | - | 1 | ||
| Новогиреево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Новокосино | - | 14 | 106 780,00 76 881,60 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серпуховско-Тимирязевская | пассажиропоток - 1 810 900 чел/сут | |||||||||||
| Алтуфьево | - | - | - | - | 15 | 44 746,00 42 712,00 33 560,00 |
- | - | - | 2 | ||
| Отрадное | - | - | - | - | - | 67 119,00 33 560,00 |
- | - | - | 2 | ||
| Тимирязевская | - | - | - | - | 17 | 44 746,00 | - | - | - | - | - | - |
| Дмитровская | - | - | - | - | 3 | 90 611,10 | - | - | - | - | - | - |
| Савёловская | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Менделеевская | - | - | - | - | 12 | 67 119,00 33 560,00 |
- | - | - | - | - | - |
| Полянка | - | 3 | 76 881,60 | - | 5 | 44 746,00 | - | - | - | 1 | ||
| Серпуховская | - | - | - | - | 4 | 67 119,00 33 560,00 |
- | - | - | 1 | ||
| Тульская | - | - | - | - | 9 | 44 746,00 | - | - | - | 1 | - | |
| Нагорная | - | 5 | 76 881,60 42 940,80 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Севастопольская | - | - | - | - | 10 | 33 560,00 | - | 2 | 21 966,30 | 1 | ||
| Южная | - | 5 | 42 712,00 | - | 18 | 22 373,00 | - | - | - | 1 | - | |
| Пражская | - | 21 | 42 712,00 | - | 48 | 22 373,00 | - | - | - | 3 | ||
| Анино | - | 3 | 67 119,00 | - | 4 | 33 560,00 | - | - | - | - | - | - |
| Люблинско-Дмитровская | пассажиропоток - 862 540 чел/сут | |||||||||||
| Марьина Роща | - | 4 | 42 712,00 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Достоевская | - | 4 | 76 881,60 | - | 9 | 42 940,80 22 373,00 |
- | - | - | - | - | - |
| Трубная | - | 1 | 76 881,60 | - | 4 | 44 746,00 | - | - | - | 1 | - | |
| Крестьянская Застава | - | - | - | - | 4 | 22 373,00 | - | 1 | 16 271 ₽ | - | - | - |
| Римская | - | - | - | - | 6 | 67 119,00 | - | 1 | 43 932,60 | 1 | ||
| Дубровка | - | - | - | - | 6 | 55 933,00 | - | 2 | 21 966,30 | 5 | ||
| Кожуховская | - | - | - | - | 3 | 134 542,80 | - | 1 | 55 933,00 | - | - | - |
| Волжская | - | 4 | 76 881,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Люблино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Борисово | - | 1 | 67 119,00 | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 966,30 | |
| Шипиловская | - | 10 | 67 119,00 42 712,00 |
- | 2 | 33 560,00 | - | - | - | 1 | ||
| Зябликово | - | 1 | 42 712,00 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Для удобства работы с таблицей необходимо "ТАПНУТЬ" пальцем на строку для её выделения или навести курсор мыши | ||||||||||||
Пассажиропотоки метро работают на Вас
До 10 миллионов пассажиров в день,
сделает ВАШ бизнес заметнее
