Новая транспортная артерия городского транспорта - Московское центральное кольцо, убедительно заявило о себе динамичным ростом объёмов пассажирских перевозок. Комфортный скоростной вид транспорта оказался по душе значительному количеству жителей и гостей столицы. Большое количество пересадочных станций с радиальными линиями Московского метрополитена и всеми направлениями пригородного сообщения новой Москвы и Подмосковья.
Размещение рекламной информации в современных цифровых экранах сити-формата на перронах по приёму и отправлению подвижного состава продемонстрировало высокую эффективность проведения рекламных кампаний с использованием этого вида транспортной рекламы.
Стоимость аренды рекламных мест на цифровых сити-форматах и вендинговых автоматах МЦК, сроком 1 месяц с учётом НДС 20% |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
станции МЦК |
Цифровые экраны сити-формата 1,2х1,8м | Вендинговые автоматы | Стоимость с НДС | пассажиро- поток в месяц |
|||||
плат-форма | вести-бюль | Без НДС | с НДС | кон-корс | вести-бюль | ЖК экран | Лайтбокс | ||
Автозаводская | 2 | - | 39 000 ₽ | 46 800 ₽ | 1 | - | 36 500 ₽ | 75 500 ₽ | 572 059 |
Андроновка | 2 | - | 35 500 ₽ | 42 500 ₽ | 1 | - | 24 500 ₽ | 63 500 ₽ | 492 345 |
Балтийская | 2 | - | 52 000 ₽ | 62 400 ₽ | - | 1 | 40 500 ₽ | 85 000 ₽ | 904 310 |
Ботанический Сад | 2 | - | 52 000 ₽ | 62 400 ₽ | - | - | - | - | 1 292 297 |
Бульвар Рокоссовского | 2 | - | 35 500 ₽ | 42 500 ₽ | 1 | - | 24 500 ₽ | 63 500 ₽ | 524 675 |
Верхние котлы | 2 | - | 35 500 ₽ | 42 500 ₽ | - | - | - | - | 562 665 |
Владыкино | 2 | - | 52 000 ₽ | 62 400 ₽ | 1 | 1 | 33 500 ₽ 40 500 ₽ |
75 500 ₽ 85 000 ₽ |
1 321 492 |
Деловой центр | 1 | 2 | 52 000 ₽ | 62 400 ₽ | - | 1 | 25 500 ₽ | - | 759 448 |
Дубровка | 2 | - | 39 000 ₽ | 46 800 ₽ | - | 1 | 28 500 ₽ | - | 510 670 |
ЗИЛ | 2 | - | 35 500 ₽ | 42 500 ₽ | 1 | - | 23 500 ₽ | 65 500 ₽ | 142 121 |
Зорге | 2 | - | 35 500 ₽ | 42 500 ₽ | 1 | - | 21 500 ₽ | 60 500 ₽ | 221 541 |
Измайлово | 2 | - | 39 000 ₽ | 46 800 ₽ | - | 1 | - | 75 000 ₽ |
848 713 |
Коптево | 2 | - | 39 000 ₽ | 46 800 ₽ | 1 | - | 28 500 ₽ | - | 767 609 |
Крымская | 2 | - | 39 000 ₽ | 46 800 ₽ | - | - | - | - | 479 618 |
Кутузовская | 2 | 1 | 52 000 ₽ | 62 400 ₽ | - | - | - | - | 1 020 599 |
Лихоборы | 2 | - | 35 500 ₽ | 42 500 ₽ | 1 | - | 24 500 ₽ | 63 500 ₽ | 523 353 |
Локомотив | 2 | - | 39 000 ₽ | 46 800 ₽ | 1 | - | 32 500 ₽ | 60 000 ₽ | 756 278 |
Лужники | 2 | - | 52 000 ₽ | 62 400 ₽ | - | - | - | - | 870 464 |
Нижегородская | 1 | - | 39 000 ₽ | 46 800 ₽ | - | - | - | - | 629 929 |
Новохохловская | 2 | - | 35 500 ₽ | 42 500 ₽ | - | - | - | - | 107 108 |
Окружная | 2 | - | 39 000 ₽ | 46 800 ₽ | 1 | 1 | 28 500 ₽ 26 500 ₽ |
77 500 ₽ | 800 732 |
Панфиловская | 2 | - | 35 500 ₽ | 42 500 ₽ | 1 | - | 21 500 ₽ | - | 490 574 |
Площадь Гагарина | 4 | - | 52 000 ₽ | 62 400 ₽ | - | - | - | - | 1 885 328 |
Ростокино | 2 | 1 | 52 000 ₽ | 62 400 ₽ | - | - | - | - | 891 221 |
Соколиная гора | 2 | - | 35 500 ₽ | 42 500 ₽ | 1 | - | 23 500 ₽ | 65 500 ₽ | 312 242 |
Стрешнево | 2 | - | 35 500 ₽ | 42 500 ₽ | 1 | - | 22 500 ₽ | 63 000 ₽ | 330 718 |
Угрешская | 2 | - | 35 500 ₽ | 42 500 ₽ | 1 | - | 25 500 ₽ | 67 500 ₽ | 180 815 |
Хорошево | - | 1 | 39 000 ₽ | 46 800 ₽ | - | - | - | - | 559 648 |
Шелепиха | 2 | 1 | 39 000 ₽ | 46 800 ₽ | - | 1 | 42 500 ₽ | 75 500 ₽ | 590 193 |
2 | - | 52 000 ₽ | 62 400 ₽ | - | - | - | - | 776 737 |
Пассажиропотоки метро работают на Вас
До 10 миллионов пассажиров в день,
сделает ВАШ бизнес заметнее
CORSOCOMO — модный бренд обувCORSOCOMO — модный бренд обуви и аксессуаров. Каждый сезон, помимо основной линии, Компания представляет несколько капсульных коллекций, созданных специально для CORSOCOMO
«Магазин русских часов» огромный выбор часов российских производителей отрасли
Экипировочный центр «RC-ASICS» высокие технологии для спорта.