
Щитовая реклама на световых коробах в вестибюлях станций Московского метро, является эффективным средством размещения рекламной информации способствующей увеличению товарооборота и росту объемов продаж торгового предприятия. Разнообразие предоставляемых размеров, оптимальное расположение в интерьере станции с учетом распределения пассажиропотоков, высокое качество изготовления рекламоносителя, значительные размеры рекламного поля, и ряд других преимуществ позволяет рекомендовать данный вид щитовой рекламы активно использовать для проведения рекламных кампаний любого уровня сложности.
Стоимость одного рекламного места в месяц в рублях |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование линий и станций | Размер светового короба | |||||||||||
| торговые автоматы вендинги | 3 х 2 м. | 2 х 1,5 м. | 1 х 1,5 м. | |||||||||
| кол во |
ЖК экран |
Лайт бокс |
вести бюль |
пере ход |
стои мость |
вести бюль |
пере ход |
стои мость |
вести бюль |
пере ход |
стои мость |
|
| Сокольническая | пассажиропоток - 1 689 800 чел/сут | |||||||||||
| Юго-Западная | 1 | - | - | - | - | - | 15 | 33 560,00 | - | 1 | 24 407,00 | |
| Саларьево | 1 | 3 | - | 89 492,00 | - | - | - | - | - | - | ||
| Замоскворецкая | пассажиропоток - 1 874 300 чел/сут | |||||||||||
| Маяковская | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коломенская | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Варшавская | 1 | - | 2 | 57 661,20 | - | 7 | 20 135,70 | - | - | - | ||
| Царицыно | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Домодедовская | 2 | - | - | - | - | 23 | 55 933,00 44 746,00 |
- | - | - | ||
| Арбатско-Покровская | пассажиропоток - 1 685 300 чел/сут | |||||||||||
| Митино | 1 | - | 17 | 57 661,20 38 440,80 |
2 | 60 407,10 | - | - | 1 | 21 966,30 | ||
| Строгино | 2 | - | 13 | 38 440,80 | - | 2 | 20 135,70 | - | - | - | ||
| Крылатское | 2 | - | - | - | - | - | 18 | 20 135,70 | - | - | - | |
| Первомайская | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Калужско-Рижская | пассажиропоток - 1 925 400 чел/сут | |||||||||||
| Свиблово | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 50 339,70 20 135,70 |
- | - | - | ||
| Сухаревская | 1 | - | 3 | 115 322,40 57 661,20 |
2 | 5 | 60 407,10 30 204,00 |
- | 6 | 43 932,60 | ||
| Тургеневская | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 50 339,70 30 204,00 |
- | - | - | |
| Китай-Город | 2 | - | - | - | - | 30 | 80 542,80 40 271,40 20 135,70 |
- | - | - | ||
| Коньково | 1 | - | 7 | - | 20 135,70 | - | 26 | 20 135,70 | - | - | - | |
| Ясеневво | 1 | - | 4 | 38 440,80 | - | 58 | 50 339,70 40 271,40 20 135,70 |
- | - | - | ||
| Таганско-Краснопресненская | пассажиропоток - 2 065 900 чел/сут | |||||||||||
| Сходненская | 2 1 |
- | - | - | - | 23 | 40 271,40 30 204,00 |
- | - | - | ||
| Беговая | 1 | - | - | - | - | 65 | 30 204,00 20 135,70 |
- | - | - | ||
| Пушкинская | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Китай-Город | 2 | - | - | - | - | 30 | 80 542,80 40 271,40 20 135,70 |
- | - | - | ||
| Жулебино | 1 | - | - | 10 | 38 440,80 | - | 5 | 20 135,70 | - | - | - | |
| Калининская | пассажиропоток - 667 700 чел/сут | |||||||||||
| Марксистская | 1 | - | - | - | - | 2 | 89 492,00 | - | - | - | ||
| Новогиреево | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Серпуховско-Тимирязевская | пассажиропоток - 1 810 900 чел/сут | |||||||||||
| Алтуфьево | 2 | - | - | - | - | 15 | 40 271,40 38 440,80 30 204,00 |
- | - | - | ||
| Отрадное | 2 | - | - | - | - | - | 60 407,10 30 204,00 |
- | - | - | ||
| Полянка | 1 | - | 3 | 76 881,60 | - | 5 | 40 271,40 | - | - | - | ||
| Серпуховская | 1 | - | - | - | - | 4 | 60 407,10 30 204,00 |
- | - | - | ||
| Тульская | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 40 271,40 | - | - | - | |
| Севастопольская | 1 | - | - | - | - | 10 | 30 204,00 | - | 2 | 21 966,30 | ||
| Южная | 1 | - | - | 5 | 38 440,80 | - | 18 | 20 135,70 | - | - | - | |
| Пражская | 3 | - | 21 | 38 440,80 | - | 48 | 20 135,70 | - | - | - | ||
| Люблинско-Дмитровская | пассажиропоток - 862 540 чел/сут | |||||||||||
| Марьина Роща | 2 | - | 4 | 38 440,80 | - | - | - | - | - | - | ||
| Трубная | 1 | - | - | 1 | 76 881,60 | - | 4 | 40 271,40 | - | - | - | |
| Римская | 1 | - | - | - | - | 6 | 60 407,10 | - | 1 | 43 932,60 | ||
| Дубровка | 5 | - | - | - | - | 6 | 50 339,70 | - | 2 | 21 966,30 | ||
| Люблино | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Борисово | 2 | - | - | 1 | 57 661,20 | - | - | - | - | - | - | |
| Шипиловская | 1 | - | 10 | 57 661,20 38 440,80 |
- | 2 | 30 204,00 | - | - | - | ||
| Зябликово | 2 | - | 1 | 38 440,80 | - | - | - | - | - | - | ||
| Для удобства работы с таблицей необходимо "ТАПНУТЬ" пальцем на строку для её выделения или навести курсор мыши | ||||||||||||
Пассажиропотоки метро работают на Вас
До 10 миллионов пассажиров в день,
сделает ВАШ бизнес заметнее
