Новая транспортная артерия городского транспора - Московское центральное кольцо, убедительно заявило о себо динамичным ростом объёмов пассажирских перевозок. Комфортный скоростной вит транспорта оказался по душе значительному количестку жителей и гостей сталицы. Большое количество пересадочных станций с радиальными линиями Московского метрополитена и всеми направлениями пригородного сообщения и жителям новой Москвы и подмосковья.
Размещение рекламной информации в современных цифровых экранах сити-формата на перронах по приёму и отправлению подвижного состава продемонстрировало высокую эффективность проведения рекламных кампаний с использованием этого вида транспортной рекламы
Стоимость аренды рекламных мест на вендинговых автоматах и цифровых сити-форматах МЦК, сроком 1 месяц с учётом НДС 20% |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
станции МЦК |
Вендинговые автоматы | Стоимость вкл. НДС | Цифровые экраны | пассажиро- поток в месяц |
|||||
кон-корс | вести-бюль | ЖК экран | Лайтбокс | плат-форма | вести-бюль | Без НДС | Вкл. НДС | ||
Автозаводская | 1 | - | 36 500 | 75 500 | 2 | - | 39 000 | 46 800 | 572 059 |
Андроновка | 1 | - | 24 500 | 63 500 | 2 | - | 35 500 | 42 500 | 492 345 |
Балтийская | - | 1 | 40 500 | 85 500 | 2 | - | 52 000 | 62 400 | 904 310 |
Бульвар Рокоссовского | 1 | - | 24 500 | 63 500 | 2 | - | 35 500 | 42 500 | 524 675 |
Владыкино | 1 | 1 | 33 500 40 500 |
75 500 85 500 |
2 | - | 52 000 | 62 400 | 1 321 492 |
Деловой центр | - | 1 | 25 500 | - | 1 | 2 | 52 000 | 62 400 | 759 448 |
Дубровка | - | 1 | 28 500 | - | 2 | - | 39 000 | 46 800 | 510 670 |
ЗИЛ | 1 | - | 23 500 | 65 500 | 2 | - | 35 500 | 42 500 | 142 121 |
Зорге | 1 | - | 21 500 | 60 500 | 2 | - | 35 500 | 42 500 | 221 541 |
Измайлово | - | 1 | - | 75 000 85 000 |
2 | - | 39 000 | 46 800 | 848 713 |
Коптево | 1 | - | 28 500 | - | 2 | - | 39 000 | 46 800 | 767 609 |
Лихоборы | 1 | - | 24 500 | 63 500 | 2 | - | 35 500 | 42 500 | 523 353 |
Локомотив | 1 | - | 32 500 | 60 000 | 2 | - | 39 000 | 46 800 | 756 278 |
Окружная | 1 | 1 | 28 500 26 500 |
77 500 | 2 | - | 39 000 | 46 800 | 800 732 |
Панфиловская | 1 | - | 21 500 | - | 2 | - | 35 500 | 42 500 | 490 574 |
Соколиная гора | 1 | - | 23 500 | 65 500 | 2 | - | 35 500 | 42 500 | 312 242 |
Стрешнево | 1 | - | 22 500 | 63 000 | 2 | - | 35 500 | 42 500 | 330 718 |
Угрешская | 1 | - | 25 500 | 67 500 | 2 | - | 35 500 | 42 500 | 180 815 |
Шелепиха | - | 1 | 42 500 | 75 500 | 2 | 1 | 39 000 | 46 800 | 590 193 |
Пассажиропотоки метро работают на Вас
До 10 миллионов пассажиров в день,
сделает ВАШ бизнес заметнее
Коллекции одежды NAFNAF всегда поражают разнообразием ассортимента. Они отражают последние модные тенденции.
Швейцарские часы
«Swatch»