
Новая транспортная артерия городского транспора - Московское центральное кольцо, убедительно заявило о себо динамичным ростом объёмов пассажирских перевозок. Комфортный скоростной вит транспорта оказался по душе значительному количестку жителей и гостей сталицы. Большое количество пересадочных станций с радиальными линиями Московского метрополитена и всеми направлениями пригородного сообщения и жителям новой Москвы и подмосковья.
Размещение рекламной информации в современных цифровых экранах сити-формата на перронах по приёму и отправлению подвижного состава продемонстрировало высокую эффективность проведения рекламных кампаний с использованием этого вида транспортной рекламы
Стоимость аренды рекламных мест на вендинговых автоматах и цифровых сити-форматах МЦК, сроком 1 месяц с учётом НДС 20% |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
станции МЦК |
Вендинговые автоматы | Стоимость вкл. НДС | Цифровые экраны | пассажиро- поток в месяц |
||||
| кон-корс | вести-бюль | ЖК экран | Лайт- бокс | плат-форма | вести-бюль | цена | ||
| Автозаводская | 1 | - | 46 800 ₽ | 30 000 ₽ | 2 | - | 67 500 ₽ | 572 059 |
| Андроновка | 1 | - | 43 200 ₽ | 30 000 ₽ | 2 | - | 59 640 ₽ | 492 345 |
| Балтийская | - | 1 | 46 800 ₽ | - | 1 | 1 | 105 600 ₽ 105 600 ₽ |
904 310 |
| Бульвар Рокоссовского | 1 | - | 43 200 ₽ | 30 000 ₽ | 2 | - | 59 640 ₽ | 524 675 |
| Владыкино | 1 | 1 | 46 800 ₽ | 36 000 ₽ | 2 | - | 103 440 ₽ | 1 321 492 |
| Москва-Сити | - | 1 | 43 200 ₽ | - | 1 | 2 | 59 640 ₽ 100 440 ₽ 59 640 ₽ |
759 448 |
| Дубровка | - | 1 | 46 800 ₽ | - | 2 | - | 46 800 ₽ | 510 670 |
| ЗИЛ | 1 | - | 43 200 ₽ | 30 000 ₽ | 2 | - | 59 640 ₽ | 142 121 |
| Зорге | 1 | - | 43 200 ₽ | 36 000 ₽ | 2 | - | 59 640 ₽ | 221 541 |
| Измайлово | - | 1 | 30 000 ₽ | 36 000 ₽ | 2 | - | 46 800 ₽ | 848 713 |
| Коптево | 1 | - | 43 200 ₽ | - | 2 | - | 46 800 ₽ | 767 609 |
| Лихоборы | 1 | - | 43 200 ₽ | 30 000 ₽ | 2 | - | 59 640 ₽ | 523 353 |
| Локомотив | 1 | - | 46 800 ₽ | - | 2 | - | 68 520 ₽ | 756 278 |
| Окружная | 1 | 1 | 43 200 ₽ | 36 000 ₽ | 2 | - | 59 640 ₽ | 800 732 |
| Панфиловская | 1 | - | 43 200 ₽ | - | 2 | - | 59 640 ₽ | 490 574 |
| Соколиная гора | 1 | - | 43 200 ₽ | 30 000 ₽ | 2 | - | 59 640 ₽ | 312 242 |
| Стрешнево | 1 | - | 43 200 ₽ | 30 000 ₽ | 2 | - | 59 640 ₽ | 330 718 |
| Угрешская | 1 | - | 43 200 ₽ | 30 000 ₽ | 2 | - | 59 640 ₽ | 180 815 |
| Шелепиха | - | 1 | 46 800 ₽ | 30 000 ₽ | 2 | 1 | 46 800 ₽ | 590 193 |
Пассажиропотоки метро работают на Вас
До 10 миллионов пассажиров в день,
сделает ВАШ бизнес заметнее
