

Стоимость одного рекламного места в месяц в рублях |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование линий и станций | Размер светового короба | |||||||||||
| 3 х 2 м. | 2 х 1,5 м. | 1 х 1,5 м. | ||||||||||
| вести бюль |
пере ход |
стои мость |
вести бюль |
пере ход |
стои мость |
вести бюль |
пере ход |
стои мость |
||||
| Сокольническая | пассажиропоток - 1 689 800 чел/сут | |||||||||||
| Бульвар Рокоссовского | - | - | - | 3 | 2 | 36 916 27 687 |
- | - | - | |||
| Вoробьёвы горы | - | - | - | 3 | - | 22 373 | - | - | - | |||
| Юго-Западная | - | - | - | - | 15 | 33 560 | - | 1 | 24 407 | |||
| Тропарёво | - | 4 | 38 440,80 | - | - | - | - | - | - | |||
| Румянцево | - | 3 | 64 068 42 712 |
- | - | - | - | - | - | |||
| Саларьево | 3 | - | 89 492 | - | - | - | - | - | - | |||
| Коммунарка | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | |||
| Замоскворецкая | пассажиропоток - 1 874 300 чел/сут | |||||||||||
| Маяковская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Технопарк | - | - | - | 7 | - | 33 560 | - | - | - | |||
| Коломенская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Варшавская | - | 2 | 67 119 | - | 7 | 22 373 | - | - | - | |||
| Царицыно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Орехово | - | - | - | 2 | 3 | 33 560 | - | - | - | |||
| Домодедовская | - | - | - | - | 23 | 55 933 44 746 |
- | - | - | |||
| Алма-Атинская | 2 | 2 | 64 068 | - | - | - | - | - | - | |||
| Арбатско-Покровская | пассажиропоток - 1 685 300 чел/сут | |||||||||||
| Пятницкое шоссе | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 32 542 16 271 |
|||
| Митино | - | 17 | 67 119 42 712 |
2 | 67 119 | - | - | 1 | 21 966 | |||
| Волоколамская | 1 | - | 42 712 | - | 2 | 22 373 | - | - | - | |||
| Строгино | - | 13 | 42 712 | - | 2 | 22 373 | - | - | - | |||
| Крылатское | - | - | - | - | 18 | 22 373 | - | - | - | |||
| Парк Победы | - | 2 | 106 780 | - | - | - | - | - | - | |||
| Первомайская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Калужско-Рижская | пассажиропоток - 1 925 400 чел/сут | |||||||||||
| Свиблово | - | - | - | 3 | 2 | 55 933 22 373 |
- | - | - | |||
| Сухаревская | - | 3 | 128 136 64 068 |
2 | 5 | 67 119 33 560 |
- | 6 | 43 932,60 | |||
| Тургеневская | - | - | - | 3 | 1 | 55 933 33 560 |
- | - | - | |||
| Китай-Город | - | - | - | - | 30 | 89 492 44 746 22 373 |
- | - | - | |||
| Третьяковская | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 97 627 | |||
| Ленинский проспект | - | - | - | - | 5 | 22 373 | - | - | - | |||
| Новые черемушки | - | - | - | - | 6 | 44 746 22 373 |
- | - | - | |||
| Коньково | 7 | - | - | - | 26 | 22 373 | - | - | - | |||
| Ясеневво | - | 1 | 42 712 | - | 58 | 55 933 44 746 22 373 |
- | - | - | |||
| Таганско-Краснопресненская | пассажиропоток - 2 065 900 чел/сут | |||||||||||
| Планерная | 4 | - | 42 712 | 5 | - | 55 933 | - | - | - | |||
| Сходненская | - | - | - | - | 23 | 44 746 33 560 |
- | - | - | |||
| Тушинская | - | - | - | - | 19 | 89 492 44 746 33 560 22 373 |
- | - | - | |||
| Октябрьское Поле | - | - | - | - | 1 | 33 560 | - | - | - | |||
| Беговая | - | - | - | - | 65 | 33 560 22 373 | - | - | - | |||
| Пушкинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Китай-Город | - | - | - | - | 30 | 89 492 44 746 22 373 |
- | - | - | |||
| Текстильщики | 4 | - | 128 136 | - | - | - | - | - | - | |||
| Лермонтовский проспект | - | 10 | 42 712 | - | 22 | 22 373 | - | - | - | |||
| Жулебино | - | 10 | 42 712 | - | 5 | 22 373 | - | - | - | |||
| Котельники | - | - | - | - | 30 | 22 373 | - | - | - | |||
| Калининская | пассажиропоток - 667 700 чел/сут | |||||||||||
| Третьяковская | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 97 627 | |||
| Марксистская | - | - | - | - | 2 | 89 492 | - | - | - | |||
| Новогиреево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Новокосино | - | 14 | 106 780 76 881,60 |
- | - | - | - | - | - | |||
| Серпуховско-Тимирязевская | пассажиропоток - 1 810 900 чел/сут | |||||||||||
| Алтуфьево | - | - | - | - | 15 | 44 746 42 712 33 560 |
- | - | - | |||
| Отрадное | - | - | - | - | - | 67 119 33 560 |
- | - | - | |||
| Тимирязевская | - | - | - | - | 17 | 44 746 | - | - | - | |||
| Дмитровская | - | - | - | - | 3 | 90 611,10 | - | - | - | |||
| Савёловская | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |||
| Менделеевская | - | - | - | - | 12 | 67 119 33 560 |
- | - | - | |||
| Полянка | - | 3 | 76 881,60 | - | 5 | 44 746 | - | - | - | |||
| Серпуховская | - | - | - | - | 4 | 67 119 33 560 |
- | - | - | |||
| Тульская | - | - | - | - | 9 | 44 746 | - | - | - | |||
| Нагорная | - | 5 | 76 881,60 42 940,80 |
- | - | - | - | - | - | |||
| Севастопольская | - | - | - | - | 10 | 33 560 | - | 2 | 21 966,30 | |||
| Южная | - | 5 | 42 712 | - | 18 | 22 373 | - | - | - | |||
| Пражская | - | 21 | 42 712 | - | 48 | 22 373 | - | - | - | |||
| Анино | - | 3 | 67 119 | - | 4 | 33 560 | - | - | - | |||
| Люблинско-Дмитровская | пассажиропоток - 862 540 чел/сут | |||||||||||
| Марьина Роща | - | 4 | 42 712 | - | - | - | - | - | - | |||
| Достоевская | - | 4 | 76 881,60 | - | 9 | 42 940,80 22 373 |
- | - | - | |||
| Трубная | - | 1 | 76 881,60 | - | 4 | 44 746 | - | - | - | |||
| Крестьянская Застава | - | - | - | - | 4 | 22 373 | - | 1 | 16 271 ₽ | |||
| Римская | - | - | - | - | 6 | 67 119 | - | 1 | 43 932,60 | |||
| Дубровка | - | - | - | - | 6 | 55 933 | - | 2 | 21 966,30 | |||
| Кожуховская | - | - | - | - | 3 | 134 542,80 | - | 1 | 55 933 | |||
| Волжская | - | 4 | 76 881,60 | - | - | - | - | - | - | |||
| Люблино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Борисово | - | 1 | 67 119 | - | - | - | - | - | - | |||
| Шипиловская | - | 10 | 67 119 42 712 |
- | 2 | 33 560 | - | - | - | |||
| Зябликово | - | 1 | 42 712 | - | - | - | - | - | - | |||
| Для удобства работы с таблицей необходимо "ТАПНУТЬ" пальцем на строку для её выделения или навести курсор мыши | ||||||||||||
Пассажиропотоки метро работают на Вас
До 10 миллионов пассажиров в день,
сделает ВАШ бизнес заметнее
