Новая транспортная артерия городского транспорта - Московское центральное кольцо, убедительно заявило о себе динамичным ростом объёмов пассажирских перевозок. Комфортный скоростной вид транспорта оказался по душе значительному количеству жителей и гостей столицы. Большое количество пересадочных станций с радиальными линиями Московского метрополитена и всеми направлениями пригородного сообщения новой Москвы и Подмосковья.
Размещение рекламной информации в современных цифровых экранах сити-формата на перронах по приёму и отправлению подвижного состава продемонстрировало высокую эффективность проведения рекламных кампаний с использованием этого вида транспортной рекламы.
Стоимость аренды рекламных мест на цифровых сити-форматах и вендинговых автоматах МЦК, сроком 1 месяц |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
станции МЦК |
Цифровые экраны сити-формата 1,2х1,8м | Вендинговые автоматы | Стоимость | пассажиро- поток в месяц |
||||
плат-форма | вести-бюль | цена | кон-корс | вести-бюль | ЖК экран | Лайтбокс | ||
Автозаводская | 2 | - | 67 500 ₽ | 1 | - | 46 800 ₽ | 30 000 ₽ | 572 059 |
Андроновка | 2 | - | 59 640 ₽ | 1 | - | 43 200 ₽ | 30 000 ₽ | 492 345 |
Балтийская | 1 | 1 | 105 600 ₽ 105 600 ₽ |
- | 1 | 46 800 ₽ | - | 904 310 |
Ботанический Сад | 2 | - | 75 840 ₽ | - | - | - | - | 1 292 297 |
Бульвар Рокоссовского | 2 | - | 59 640 ₽ | 1 | - | 43 200 ₽ | 30 000 ₽ | 524 675 |
Верхние котлы | 2 | - | 59 640 ₽ | - | - | 46 800 ₽ | - | 562 665 |
Владыкино | 2 | - | 103 440 ₽ | 1 | 1 | 46 800 ₽ | 36 000 ₽ | 1 321 492 |
Москва-Сити | 1 | 2 | 59 640 ₽ 100 440 ₽ 59 640 ₽ |
- | 1 | 43 200 ₽ | - | 759 448 |
Дубровка | 2 | - | 46 800 ₽ | - | 1 | 46 800 ₽ | - | 510 670 |
ЗИЛ | 2 | - | 59 640 ₽ | 1 | - | 43 200 ₽ | 30 000 ₽ | 142 121 |
Зорге | 2 | - | 59 640 ₽ | 1 | - | 43 200 ₽ | 36 000 ₽ | 221 541 |
Измайлово | 2 | - | 46 800 ₽ | - | 1 | 30 000 ₽ | 36 000 ₽ | 848 713 |
Коптево | 2 | - | 46 800 ₽ | 1 | - | 43 200 ₽ | - | 767 609 |
Крымская | 2 | - | 59 640 ₽ | - | - | - | - | 479 618 |
Кутузовская | 2 | 1 | 105 600 ₽ 105 600 ₽ |
- | - | - | - | 1 020 599 |
Лихоборы | 2 | - | 59 640 ₽ | 1 | - | 43 200 ₽ | 30 000 ₽ | 523 353 |
Локомотив | 2 | - | 68 520 ₽ | 1 | - | 46 800 ₽ | - | 756 278 |
Лужники | 2 | - | 92 640 ₽ | - | - | - | - | 870 464 |
Нижегородская | 1 | - | 46 800 ₽ | - | - | - | - | 629 929 |
Новохохловская | 2 | - | 59 640 ₽ | - | - | - | - | 107 108 |
Окружная | 2 | - | 59 640 ₽ | 1 | 1 | 43 200 ₽ | 36 000 ₽ | 800 732 |
Панфиловская | 2 | - | 59 640 ₽ | 1 | - | 43 200 ₽ | - | 490 574 |
Площадь Гагарина | 4 | - | 105 600 ₽ | - | - | - | - | 1 885 328 |
Ростокино | 2 | 2 | 105 600 ₽ 105 600 ₽ |
- | - | - | - | 891 221 |
Соколиная гора | 2 | - | 59 640 ₽ | 1 | - | 43 200 ₽ | 30 000 ₽ | 312 242 |
Стрешнево | 2 | - | 59 640 ₽ | 1 | - | 43 200 ₽ | 30 000 ₽ | 330 718 |
Угрешская | 2 | - | 59 640 ₽ | 1 | - | 43 200 ₽ | 30 000 ₽ | 180 815 |
Хорошево | - | 1 | 59 640 ₽ | - | - | - | - | 559 648 |
Шелепиха | 2 | 1 | 46 800 ₽ | - | 1 | 46 800 ₽ | 30 000 ₽ | 590 193 |
2 | - | 59 640 ₽ | - | - | - | - | 699 926 |
Пассажиропотоки метро работают на Вас
До 10 миллионов пассажиров в день,
сделает ВАШ бизнес заметнее